Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 2510130K7GEXUG | SHOPEE_ID | - | Rp 179.000 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 161.415 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130K7DMYS1 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 27.363 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130K6VCTVP | SHOPEE_ID | - | Rp 44.250 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 39.393 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130K6WBCTJ | SHOPEE_ID | - | Rp 41.990 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 37.294 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130K6TH4D5 | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 40.081 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130K65J7N2 | SHOPEE_ID | - | Rp 25.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 22.589 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130K61S5T1 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.850 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 12.483 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130K5Q6RB9 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 28.026 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130K5P8ESA | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.577 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130K4YD12F | SHOPEE_ID | - | Rp 47.250 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 41.921 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...