Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 2510130H3BDE8E | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 12.196 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130H2U5G3R | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130H2FQ8JY | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130H2GPAR7 | SHOPEE_ID | - | Rp 32.500 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 27.178 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130H292SSC | SHOPEE_ID | - | Rp 20.890 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 17.978 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130H276FRX | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130H1J78XK | SHOPEE_ID | - | Rp 35.250 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 31.001 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130H1K5E4B | SHOPEE_ID | - | Rp 46.750 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 41.716 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130H1FASFV | SHOPEE_ID | - | Rp 45.900 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 41.253 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130H102S2X | SHOPEE_ID | - | Rp 257.140 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 233.982 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...