Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 2510131HGM086V | SHOPEE_ID | - | Rp 23.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 20.742 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131HGH5KF2 | SHOPEE_ID | - | Rp 49.750 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 44.967 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 580755403749164916 | TIKTOK_ID | - | Rp 25.500 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 21.190 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131HG6PSP5 | SHOPEE_ID | - | Rp 44.490 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 39.616 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131HG5PQ2G | SHOPEE_ID | - | Rp 25.900 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 22.446 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131HG1WHTW | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131HG2WA00 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131HG1VG77 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 12.196 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131HG014BV | SHOPEE_ID | - | Rp 105.550 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 94.637 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131HFQEP2C | SHOPEE_ID | - | Rp 25.500 | 19 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...