Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 2510130HMMGWQP | SHOPEE_ID | - | Rp 24.150 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 20.979 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130HMDWB2T | SHOPEE_ID | - | Rp 31.900 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 28.289 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130HM66WXD | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 27.191 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130HM588PK | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 35.134 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130HM3C87X | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 25.511 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130HM582FD | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130HM2EWR9 | SHOPEE_ID | - | Rp 33.000 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 29.308 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130HKVPA3D | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 19 Oct 2025 | - | - | - | ||
13 Oct 2025 | 2510130HKQYH66 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 13.112 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130HKM2NM7 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.400 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 16.714 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...