Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 2510130JT9YCGH | SHOPEE_ID | - | Rp 47.250 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 42.039 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130JT74475 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130JT65KS6 | SHOPEE_ID | - | Rp 35.250 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 31.001 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130JSK2QMH | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 28.381 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130JSH5VN8 | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 23.288 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130JS9K6H6 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130JS6NKCN | SHOPEE_ID | - | Rp 76.500 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 68.739 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130JS3TA7F | SHOPEE_ID | - | Rp 79.000 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 70.052 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130JS0X6FJ | SHOPEE_ID | - | Rp 95.990 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 84.741 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130JRSBV2M | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 8.889 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...