Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PGYPVAXN | SHOPEE_ID | - | Rp 64.298 | 18 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 56.438 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PGY3RUKT | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PGXMGB8P | SHOPEE_ID | - | Rp 66.900 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 60.699 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PGX3AGM0 | SHOPEE_ID | - | Rp 47.740 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 42.957 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PGX65UCT | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 26.585 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PGX75J26 | SHOPEE_ID | - | Rp 40.650 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 36.392 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PGWRUJXB | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 19 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 39.150 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PGWQUB0W | SHOPEE_ID | - | Rp 123.568 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010PGWEATE2 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PGWDDQ03 | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 34.900 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...