Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PFYA7NCF | SHOPEE_ID | - | Rp 40.900 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 36.623 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PFY971V0 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PFXJB67X | SHOPEE_ID | - | Rp 53.000 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 47.295 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PFWQP9SD | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PFWKSPVD | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PFVXUBF1 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PFVUXVSK | SHOPEE_ID | - | Rp 67.950 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 59.480 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PFVU1X5E | SHOPEE_ID | - | Rp 32.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 29.076 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PFVU18NP | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 22.095 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PFV80A1Q | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...