Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PHRUQUP2 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 16.841 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PHRCENM7 | SHOPEE_ID | - | Rp 87.950 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 79.526 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PHR9MBMA | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PHQV7EPX | SHOPEE_ID | - | Rp 49.500 | 20 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010PHNE0YW6 | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PHKSJVH3 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.493 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PHKB90EW | SHOPEE_ID | - | Rp 21.200 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 18.168 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PHK7HA01 | SHOPEE_ID | - | Rp 66.000 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 56.486 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PHK2RA4A | SHOPEE_ID | - | Rp 63.000 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 57.088 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PHJJFP7J | SHOPEE_ID | - | Rp 55.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 50.477 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...