Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PW261DRD | SHOPEE_ID | - | Rp 16.850 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 12.483 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PW1MX1GX | SHOPEE_ID | - | Rp 15.500 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 13.102 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PW1K0S08 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 27.568 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PW1K1AST | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 26.901 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PW0U6D64 | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 21.524 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PW0U6Y6Y | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 8.889 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PW03BAV5 | SHOPEE_ID | - | Rp 14.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 12.408 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PW01CW6V | SHOPEE_ID | - | Rp 387.600 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 349.334 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PVYJ4QH0 | SHOPEE_ID | - | Rp 41.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 37.549 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PVVHUPDY | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 13.112 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...