Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PV3GRKNH | SHOPEE_ID | - | Rp 11.590 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010PV3BXE24 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PV2XMET0 | SHOPEE_ID | - | Rp 133.250 | 19 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 115.969 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PV2CFSTE | SHOPEE_ID | - | Rp 15.990 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 13.556 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PV0UTTK9 | SHOPEE_ID | - | Rp 50.500 | 19 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 45.512 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PV0P41MU | SHOPEE_ID | - | Rp 11.750 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 9.630 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PV0BMX0J | SHOPEE_ID | - | Rp 54.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 49.587 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PV0BNK3R | SHOPEE_ID | - | Rp 25.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 22.594 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PUYJW80F | SHOPEE_ID | - | Rp 32.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 27.340 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PUY0S332 | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 14.769 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...