Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PW90E17Q | SHOPEE_ID | - | Rp 48.149 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 40.598 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 580714491593131919 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.749 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010PW7W74ND | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 35.106 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PW7REFUC | SHOPEE_ID | - | Rp 35.250 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 31.392 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PW7RD64T | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PW7BYG28 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PW71FSHM | SHOPEE_ID | - | Rp 125.000 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 109.406 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PW6RW24M | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 26.562 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PW6BJWYH | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.769 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PW53J95U | SHOPEE_ID | - | Rp 16.950 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 12.187 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...