Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PW6RW24M | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 26.562 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PW6BJWYH | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.769 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PW53J95U | SHOPEE_ID | - | Rp 16.950 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 12.187 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PW54EHQF | SHOPEE_ID | - | Rp 53.000 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 47.828 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PW4UXGG3 | SHOPEE_ID | - | Rp 67.999 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 61.717 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PW4UVKJ1 | SHOPEE_ID | - | Rp 43.699 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 39.216 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PW4N81F8 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 28.381 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PW4HDC8E | SHOPEE_ID | - | Rp 47.250 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 42.504 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PW4DMXAY | SHOPEE_ID | - | Rp 98.750 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010PW3HYRPY | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 18 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...