Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PXGC98E4 | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 39.616 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PXFR8KBR | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 18.658 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PXF1BK64 | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PXF384Y2 | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 23.288 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PXETN4CE | SHOPEE_ID | - | Rp 46.775 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 42.064 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PXE7JRHC | SHOPEE_ID | - | Rp 78.075 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 70.180 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PXE9H3AE | SHOPEE_ID | - | Rp 17.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 15.325 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PXDV5ADQ | SHOPEE_ID | - | Rp 45.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 39.964 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PXDPDKU0 | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 39.616 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PXD67RSF | SHOPEE_ID | - | Rp 16.850 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.353 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...