Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PWUFQ2P4 | SHOPEE_ID | - | Rp 10.990 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 8.926 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PWU58VVB | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 28.203 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PWTN1FGE | SHOPEE_ID | - | Rp 302.300 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 276.365 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PWTM1RGX | SHOPEE_ID | - | Rp 43.000 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 38.568 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PWTEBHYN | SHOPEE_ID | - | Rp 21.450 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 18.613 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PWT115YR | SHOPEE_ID | - | Rp 24.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 22.733 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PWS7ACNQ | SHOPEE_ID | - | Rp 58.500 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010PWRFD75M | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 27.918 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PWR5WNEJ | SHOPEE_ID | - | Rp 17.500 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.954 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PWQTECDA | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 16.271 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...