Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 25101447CBTU1U | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580769817855624522 | TIKTOK_ID | - | Rp 45.498 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
14 Oct 2025 | 25101447C46D73 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.850 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.353 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101447C2AJMB | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
14 Oct 2025 | 25101447BTPF6Q | SHOPEE_ID | - | Rp 83.550 | 19 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 76.117 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101447BRSYJ4 | SHOPEE_ID | - | Rp 15.890 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 13.439 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101447BPUTKE | SHOPEE_ID | - | Rp 51.990 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 46.584 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101447BJ33T2 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580769817104516302 | TIKTOK_ID | - | Rp 20.750 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
14 Oct 2025 | 25101447BEA9RC | SHOPEE_ID | - | Rp 23.750 | 18 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 20.610 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...