FinanceApp

Data Penjualan

Data Penjualan
Reset
Ginee Sync : 21 Oct 2025, 02:04
Shopee Sync : 21 Oct 2025, 02:05
Semua data : 187194, hasil filter : 187194
Tanggal Channel Order ID Channel Toko Total Tgl Kirim Tgl Bayar Pembayaran Status Bayar Aksi
02 Oct 2025 2510022U98CGYF SHOPEE_ID - Rp 136.900 16 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 123.668 Sesuai
02 Oct 2025 2510022TMDRC2W SHOPEE_ID - Rp 40.500 16 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 36.252 Sesuai
02 Oct 2025 2510022SBN38UA SHOPEE_ID - Rp 30.999 17 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 27.455 Sesuai
02 Oct 2025 2510022QW5AV2H SHOPEE_ID - Rp 78.350 16 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 70.876 Sesuai
02 Oct 2025 2510022H08RA0M SHOPEE_ID - Rp 67.999 15 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 52.660 Sesuai
02 Oct 2025 2510022G7XH5YD SHOPEE_ID - Rp 19.900 15 Oct 2025 15 Oct 2025 Rp 17.177 Sesuai
02 Oct 2025 2510022EUS6S37 SHOPEE_ID - Rp 373.669 20 Oct 2025 20 Oct 2025 Rp 338.841 Sesuai
02 Oct 2025 2510022EUPBGK6 SHOPEE_ID - Rp 135.998 17 Oct 2025 19 Oct 2025 Rp 104.350 Sesuai
02 Oct 2025 2510022DHRHQ41 SHOPEE_ID - Rp 71.500 17 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 54.353 Sesuai
02 Oct 2025 2510022D9AN4B1 SHOPEE_ID - Rp 337.707 19 Oct 2025 - - -
Memuat...
Memuat...