Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 25101446PQGYSN | SHOPEE_ID | - | Rp 31.632 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 28.041 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101446PMMCA6 | SHOPEE_ID | - | Rp 28.990 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 25.594 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101446PHSFUA | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 16.271 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101446PHQQ98 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
14 Oct 2025 | 25101446PEXXRF | SHOPEE_ID | - | Rp 52.250 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 44.724 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101446PDXV22 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.850 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 12.483 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101446PE0HDG | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580769634095170924 | TIKTOK_ID | - | Rp 39.250 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 33.093 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101446P8772H | SHOPEE_ID | - | Rp 47.690 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 42.911 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580769669903648341 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.749 | 15 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...