| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2025 | 251010P2ANWUP8 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010P29JK35B | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.769 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010P2992D72 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.850 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 12.483 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010P28K4HHB | SHOPEE_ID | - | Rp 45.900 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 40.927 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010P28K4P81 | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 39.587 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010P28G81V8 | SHOPEE_ID | - | Rp 27.000 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 23.752 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010P232RJ8A | SHOPEE_ID | - | Rp 20.250 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 17.277 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010P20U7M73 | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010P2067NC4 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010P1Y0YW8K | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 14.769 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...