Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010P2EUCEYW | SHOPEE_ID | - | Rp 29.000 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 25.499 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P2D09SAM | SHOPEE_ID | - | Rp 18.500 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 13.416 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P2CSMJV4 | SHOPEE_ID | - | Rp 15.950 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 13.519 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P2CPR4N5 | SHOPEE_ID | - | Rp 15.950 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 11.749 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P2CQQ148 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.300 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 13.843 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P2CPRSP0 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010P2BFP842 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010P2B2A1K5 | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 34.888 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P2ANWHP0 | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 18 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 25.511 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P2ANWUP8 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...