Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PC7BN4J1 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.271 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PC6SHFA1 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 18.658 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PC6KS9PV | SHOPEE_ID | - | Rp 28.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 25.140 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PC65F9DJ | SHOPEE_ID | - | Rp 433.300 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 391.612 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PC5MCCYQ | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 27.019 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PC4RNPA9 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.850 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 12.483 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PC46HG1M | SHOPEE_ID | - | Rp 58.100 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 50.698 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PC2TPMHV | SHOPEE_ID | - | Rp 49.500 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 44.586 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PC1YYUF7 | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 25.511 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 580710546429020032 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.749 | 18 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...