| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2025 | 251010PC9FD86E | SHOPEE_ID | - | Rp 26.750 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
| 10 Oct 2025 | 251010PC8W97UE | SHOPEE_ID | - | Rp 58.000 | 19 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 51.814 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PC8KNJ8S | SHOPEE_ID | - | Rp 79.900 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 72.737 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PC8DYRTY | SHOPEE_ID | - | Rp 117.000 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 105.240 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PC89879Q | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PC85E0XF | SHOPEE_ID | - | Rp 233.520 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 213.138 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PC7R1TYV | SHOPEE_ID | - | Rp 175.900 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 160.303 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PC7BN4J1 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.271 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PC6SHFA1 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 18.658 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PC6KS9PV | SHOPEE_ID | - | Rp 28.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 25.140 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...