FinanceApp

Data Penjualan

Data Penjualan
Reset
Ginee Sync : 22 Oct 2025, 04:53
Shopee Sync : 22 Oct 2025, 04:53
Semua data : 206404, hasil filter : 206404
Tanggal Channel Order ID Channel Toko Total Tgl Kirim Tgl Bayar Pembayaran Status Bayar Aksi
10 Oct 2025 251010P4EK9P0E SHOPEE_ID - Rp 80.107 16 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 69.219 Sesuai
10 Oct 2025 251010P4DPQD16 SHOPEE_ID - Rp 32.240 17 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 28.604 Sesuai
10 Oct 2025 251010P4DNQEAG SHOPEE_ID - Rp 39.500 15 Oct 2025 15 Oct 2025 Rp 35.326 Sesuai
10 Oct 2025 251010P4DJUUT4 SHOPEE_ID - Rp 21.500 17 Oct 2025 19 Oct 2025 Rp 16.271 Sesuai
10 Oct 2025 251010P4DC7APU SHOPEE_ID - Rp 138.950 15 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 124.819 Sesuai
10 Oct 2025 251010P4CBSU7R SHOPEE_ID - Rp 63.000 15 Oct 2025 - - -
10 Oct 2025 251010P4B9EF91 SHOPEE_ID - Rp 16.500 15 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 14.028 Sesuai
10 Oct 2025 251010P4ABW71B SHOPEE_ID - Rp 31.500 17 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 27.918 Sesuai
10 Oct 2025 251010P492VKHU SHOPEE_ID - Rp 58.500 16 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 52.623 Sesuai
10 Oct 2025 251010P48MJHE2 SHOPEE_ID - Rp 47.950 17 Oct 2025 19 Oct 2025 Rp 42.730 Sesuai
Memuat...
Memuat...