Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Oct 2025 | 251009N0C4VSN4 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 16.271 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009N0BU9WQ4 | SHOPEE_ID | - | Rp 36.900 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 32.919 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009N0BA62VD | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009N0AN69NR | SHOPEE_ID | - | Rp 133.660 | 19 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 120.555 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009N09A929K | SHOPEE_ID | - | Rp 19.900 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 16.956 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009N086X595 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 27.074 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009N07KUMXS | SHOPEE_ID | - | Rp 39.800 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 35.219 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009N05TMHG7 | SHOPEE_ID | - | Rp 11.990 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 9.852 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009N020JPK0 | SHOPEE_ID | - | Rp 39.492 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 36.905 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009N00C3KE2 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...