| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Oct 2025 | 251009MEPPR46R | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 25.511 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009MEMRS19N | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
| 09 Oct 2025 | 251009MEEMA0G8 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 16.271 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009MEE09SJU | SHOPEE_ID | - | Rp 155.970 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 140.113 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009ME9SUR3B | SHOPEE_ID | - | Rp 125.200 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 106.544 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009ME77TRE7 | SHOPEE_ID | - | Rp 25.250 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 20.962 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009ME5DP6V5 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.177 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009ME0ECPYV | SHOPEE_ID | - | Rp 19.900 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.177 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009MDYSEBVR | SHOPEE_ID | - | Rp 39.800 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 35.385 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009MDVEMEES | SHOPEE_ID | - | Rp 62.000 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 56.162 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...