| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Oct 2025 | 251009MGQTK34D | SHOPEE_ID | - | Rp 73.380 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 64.754 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009MGP9XSCD | SHOPEE_ID | - | Rp 60.900 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
| 09 Oct 2025 | 251009MGKTT742 | SHOPEE_ID | - | Rp 12.490 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 10.176 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009MGCRR8DH | SHOPEE_ID | - | Rp 59.699 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 52.180 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009MGCG5CUR | SHOPEE_ID | - | Rp 149.790 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 128.123 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009MG9FTSKP | SHOPEE_ID | - | Rp 15.250 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 12.872 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009MG8N5H2A | SHOPEE_ID | - | Rp 63.000 | 20 Oct 2025 | - | - | - | |
| 09 Oct 2025 | 251009MG7W9D4Y | SHOPEE_ID | - | Rp 53.800 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
| 09 Oct 2025 | 251009MG6KANCG | SHOPEE_ID | - | Rp 20.250 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 17.502 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009MG4T4R2W | SHOPEE_ID | - | Rp 29.000 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 25.604 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...