| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2025 | 251010N7DYR44B | SHOPEE_ID | - | Rp 25.250 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 22.132 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010N7C9D2UV | SHOPEE_ID | - | Rp 16.900 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.581 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010N7DN8X67 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010N7CH1DS4 | SHOPEE_ID | - | Rp 55.940 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 50.493 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010N79KK08X | SHOPEE_ID | - | Rp 183.600 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 167.456 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010N79JMNQ2 | SHOPEE_ID | - | Rp 45.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 41.253 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010N79U7CMW | SHOPEE_ID | - | Rp 19.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.177 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010N792D4TG | SHOPEE_ID | - | Rp 19.900 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 17.177 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010N793E403 | SHOPEE_ID | - | Rp 44.400 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 39.911 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010N789MGND | SHOPEE_ID | - | Rp 50.850 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 43.985 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...