| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2025 | 251010N7FRYNQ8 | SHOPEE_ID | - | Rp 59.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 54.397 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010N7FWSCGY | SHOPEE_ID | - | Rp 12.500 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 10.324 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010N7FTVW11 | SHOPEE_ID | - | Rp 25.740 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 22.585 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010N7FJBNEA | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 35.106 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010N7F24AYA | SHOPEE_ID | - | Rp 130.740 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 118.002 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010N7FN7DGF | SHOPEE_ID | - | Rp 59.997 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
| 10 Oct 2025 | 251010N7F4Y73E | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010N7DS3XM0 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.271 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010N7CJXTDS | SHOPEE_ID | - | Rp 38.250 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 33.745 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010N7D9URAF | SHOPEE_ID | - | Rp 281.200 | 18 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...