Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PCSTVNDW | SHOPEE_ID | - | Rp 42.900 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010PCSTVNCP | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PCRX97J3 | SHOPEE_ID | - | Rp 58.400 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 52.828 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PCQMC227 | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 8.767 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PCQN8MVJ | SHOPEE_ID | - | Rp 49.500 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 44.586 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PCPE68JN | SHOPEE_ID | - | Rp 16.950 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 12.187 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PCP6J22R | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010PCP1TGG9 | SHOPEE_ID | - | Rp 79.000 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 69.624 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PCNS80YK | SHOPEE_ID | - | Rp 63.980 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 57.285 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PCN0D7VS | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...