Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PEM2D3K7 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PEM3CVD4 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010PEKUS1TU | SHOPEE_ID | - | Rp 10.900 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PEKAJPN2 | SHOPEE_ID | - | Rp 125.500 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 113.228 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PEJB3AM2 | SHOPEE_ID | - | Rp 131.970 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 119.492 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PEHTW83G | SHOPEE_ID | - | Rp 63.000 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 55.746 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PEHEFMDB | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 35.124 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PEHBNABA | SHOPEE_ID | - | Rp 65.250 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 58.810 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PEGPMWCM | SHOPEE_ID | - | Rp 33.000 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 29.308 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PEGGX10F | SHOPEE_ID | - | Rp 17.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.857 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...