Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PMYSQ06Y | SHOPEE_ID | - | Rp 262.700 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 240.158 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PMYTN5XW | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 34.910 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PMY8JB2W | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PMY5N1YT | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 25.567 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PMWUPRDR | SHOPEE_ID | - | Rp 26.900 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 23.659 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PMW11X4B | SHOPEE_ID | - | Rp 28.888 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 25.500 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PMVW6H3B | SHOPEE_ID | - | Rp 37.470 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 33.447 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PMV4CKEP | SHOPEE_ID | - | Rp 17.250 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.724 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PMVA4TJE | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.493 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PMUUTAU2 | SHOPEE_ID | - | Rp 39.900 | 19 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 35.698 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...