Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PN36EFER | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PN30PG25 | SHOPEE_ID | - | Rp 92.900 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 84.775 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PN2XU4C5 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 28.049 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PN2VVKW8 | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 25.685 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PN2TXV8M | SHOPEE_ID | - | Rp 211.059 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 192.324 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PN2HFA8Q | SHOPEE_ID | - | Rp 17.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 15.371 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PN2CQG0R | SHOPEE_ID | - | Rp 57.776 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 52.251 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 580712676494378241 | TIKTOK_ID | - | Rp 11.749 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010PN1WFN56 | SHOPEE_ID | - | Rp 22.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 19.584 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PN1H1QCM | SHOPEE_ID | - | Rp 44.010 | 19 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...