Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PQXWU7XG | SHOPEE_ID | - | Rp 59.250 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 51.764 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PQWD6AJ2 | SHOPEE_ID | - | Rp 55.950 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 50.264 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PQWBANGY | SHOPEE_ID | - | Rp 54.900 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 48.978 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PQVW15TE | SHOPEE_ID | - | Rp 21.980 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 19.103 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PQTA0GAV | SHOPEE_ID | - | Rp 35.250 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 31.196 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PQT2EC27 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.493 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PQSG9UQ3 | SHOPEE_ID | - | Rp 47.250 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 42.504 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PQP5E6RQ | SHOPEE_ID | - | Rp 18.500 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 15.880 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PQNKAYJ6 | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 39.616 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PQNGER1U | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 13.112 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...