Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PRQPC7S3 | SHOPEE_ID | - | Rp 18.500 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 14.082 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PRQPBC49 | SHOPEE_ID | - | Rp 25.700 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010PRQ5705Y | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 12.751 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PRQ0EG12 | SHOPEE_ID | - | Rp 67.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 53.577 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PRPMXQNS | SHOPEE_ID | - | Rp 151.300 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 108.832 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PRPRR9EJ | SHOPEE_ID | - | Rp 116.000 | 19 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 103.106 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PRPAH0V0 | SHOPEE_ID | - | Rp 43.990 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 38.687 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PRP1W9WQ | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 16.874 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PRKY4VDT | SHOPEE_ID | - | Rp 133.800 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010PRKW94J2 | SHOPEE_ID | - | Rp 25.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 22.594 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...