| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2025 | 251010PRJP3XD9 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 16.271 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PRJDGRVP | SHOPEE_ID | - | Rp 59.900 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 52.814 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PRJ3YUTE | SHOPEE_ID | - | Rp 438.750 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 392.405 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PRHD4PRN | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 16.956 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PRGHEANV | SHOPEE_ID | - | Rp 142.650 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 128.676 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PREWYU27 | SHOPEE_ID | - | Rp 23.000 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 20.048 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PREHM0W1 | SHOPEE_ID | - | Rp 56.650 | 19 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 48.585 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PREDSJ3C | SHOPEE_ID | - | Rp 63.940 | 18 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 57.110 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PRDQT3EM | SHOPEE_ID | - | Rp 31.900 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 27.935 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PRDQSAEJ | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 26.732 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...