| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2025 | 251010PTF630C2 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.990 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 28.372 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PTF36ENG | SHOPEE_ID | - | Rp 31.990 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 28.372 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PTEE8Q7T | SHOPEE_ID | - | Rp 49.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 44.038 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PTECARDE | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.271 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PTDV36J4 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 28.381 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PTCF9YNQ | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PTCEABTX | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 23.288 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PTC8KPSJ | SHOPEE_ID | - | Rp 46.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 41.661 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PTC4SGBU | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 18 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PTAFCDN3 | SHOPEE_ID | - | Rp 44.490 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 38.669 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...