| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2025 | 251010Q2ACM7TF | SHOPEE_ID | - | Rp 87.380 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
| 10 Oct 2025 | 251010Q2A7VWBW | SHOPEE_ID | - | Rp 41.250 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 36.948 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010Q2854ARQ | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010Q277H543 | SHOPEE_ID | - | Rp 89.990 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 81.389 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010Q270UT5J | SHOPEE_ID | - | Rp 26.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 23.659 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010Q26VYYK7 | SHOPEE_ID | - | Rp 49.950 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 45.003 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010Q26R9EPN | SHOPEE_ID | - | Rp 151.500 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 135.659 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010Q26NC89A | SHOPEE_ID | - | Rp 50.500 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
| 10 Oct 2025 | 251010Q26FP9A8 | SHOPEE_ID | - | Rp 29.000 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 25.282 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010Q25NVWMP | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.874 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...