Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010Q2G8GXT5 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 12.196 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010Q2G4N7JM | SHOPEE_ID | - | Rp 19.875 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 17.154 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010Q2E9H3KV | SHOPEE_ID | - | Rp 33.250 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 27.648 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010Q2CUSFAN | SHOPEE_ID | - | Rp 19.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.177 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010Q2CN1Y9V | SHOPEE_ID | - | Rp 117.850 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 105.564 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010Q2CG9VPT | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010Q2BV8XBS | SHOPEE_ID | - | Rp 175.960 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 160.359 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010Q2BA5N8J | SHOPEE_ID | - | Rp 211.960 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 195.025 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010Q2BC37FW | SHOPEE_ID | - | Rp 59.250 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 51.764 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010Q2B1KSB3 | SHOPEE_ID | - | Rp 44.250 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 38.907 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...