FinanceApp

Data Penjualan

Data Penjualan
Reset
Ginee Sync : 21 Oct 2025, 15:18
Shopee Sync : 21 Oct 2025, 16:19
Semua data : 201002, hasil filter : 201002
Tanggal Channel Order ID Channel Toko Total Tgl Kirim Tgl Bayar Pembayaran Status Bayar Aksi
13 Oct 2025 2510131936TKUM SHOPEE_ID - Rp 77.250 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 66.730 Sesuai
13 Oct 2025 2510131932YVAC SHOPEE_ID - Rp 59.000 15 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 53.384 Sesuai
13 Oct 2025 251013192SEWWC SHOPEE_ID - Rp 12.500 16 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 10.324 Sesuai
13 Oct 2025 251013192RFUEQ SHOPEE_ID - Rp 10.950 16 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 8.889 Sesuai
13 Oct 2025 251013192HT20H SHOPEE_ID - Rp 19.750 16 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 16.819 Sesuai
13 Oct 2025 2510131928B1HX SHOPEE_ID - Rp 10.950 18 Oct 2025 21 Oct 2025 Rp 8.823 Sesuai
13 Oct 2025 2510131923G9K8 SHOPEE_ID - Rp 39.500 18 Oct 2025 19 Oct 2025 Rp 35.106 Sesuai
13 Oct 2025 251013191XSPW8 SHOPEE_ID - Rp 16.500 15 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 13.279 Sesuai
13 Oct 2025 251013191M9PRN SHOPEE_ID - Rp 33.450 17 Oct 2025 19 Oct 2025 Rp 27.680 Sesuai
13 Oct 2025 251013191N72HK SHOPEE_ID - Rp 160.200 16 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 145.625 Sesuai
Memuat...
Memuat...