FinanceApp

Data Penjualan

Data Penjualan
Reset
Ginee Sync : 21 Oct 2025, 15:18
Shopee Sync : 21 Oct 2025, 16:19
Semua data : 201002, hasil filter : 201002
Tanggal Channel Order ID Channel Toko Total Tgl Kirim Tgl Bayar Pembayaran Status Bayar Aksi
13 Oct 2025 2510131944D5W8 SHOPEE_ID - Rp 99.500 16 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 90.721 Sesuai
13 Oct 2025 2510131940K9X5 SHOPEE_ID - Rp 13.990 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 11.604 Sesuai
13 Oct 2025 251013193VQGJ7 SHOPEE_ID - Rp 23.700 16 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 20.696 Sesuai
13 Oct 2025 251013193SW3AM SHOPEE_ID - Rp 27.450 15 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 24.169 Sesuai
13 Oct 2025 251013193P4F4V SHOPEE_ID - Rp 20.250 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 17.277 Sesuai
13 Oct 2025 251013193K70Q2 SHOPEE_ID - Rp 21.900 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 19.029 Sesuai
13 Oct 2025 251013193HAX19 SHOPEE_ID - Rp 37.250 15 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 33.244 Sesuai
13 Oct 2025 251013193FC6U5 SHOPEE_ID - Rp 19.750 16 Oct 2025 - - -
13 Oct 2025 251013193DGYHJ SHOPEE_ID MoonLight Baby Shop Rp 39.500 21 Oct 2025 - - -
13 Oct 2025 2510131937SFBR SHOPEE_ID - Rp 31.990 17 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 28.017 Sesuai
Memuat...
Memuat...