| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2025 | 251011SGMJXHN0 | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 25.372 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011SGMAA5A0 | SHOPEE_ID | - | Rp 15.950 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
| 11 Oct 2025 | 251011SGK8WD0Q | SHOPEE_ID | - | Rp 17.499 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.761 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011SGJTP3P8 | SHOPEE_ID | - | Rp 41.990 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 36.374 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011SGJ1U2HY | SHOPEE_ID | - | Rp 179.980 | 20 Oct 2025 | - | - | - | |
| 11 Oct 2025 | 251011SGH0F68P | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
| 11 Oct 2025 | 251011SGGM17YG | SHOPEE_ID | - | Rp 67.400 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 59.957 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011SGFCYRQ0 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 16.471 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011SGFA34VW | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 16.362 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011SGEGA4PJ | SHOPEE_ID | - | Rp 22.900 | 18 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...