| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2025 | 251011SGTX2A1J | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 16.469 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011SGSWM2UV | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 26.567 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011SGSSSMNG | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 27.112 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011SGRSCQ8M | SHOPEE_ID | - | Rp 49.990 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 44.261 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011SGR5AH1Y | SHOPEE_ID | - | Rp 43.000 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 38.104 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011SGQEFXVX | SHOPEE_ID | - | Rp 434.500 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 388.274 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011SGPY7H5U | SHOPEE_ID | - | Rp 138.250 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 124.225 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011SGNCM4QK | SHOPEE_ID | - | Rp 59.250 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 51.764 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011SGN60VVW | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 16.576 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011SGMSM4NH | SHOPEE_ID | - | Rp 35.250 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 30.928 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...