Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct 2025 | 251012UVUB256H | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
12 Oct 2025 | 251012UVTYJMN4 | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 20 Oct 2025 | - | - | - | |
12 Oct 2025 | 251012UVTXM5YK | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 27.918 | Sesuai | |
12 Oct 2025 | 580740995191637451 | TIKTOK_ID | Glam On Me | Rp 141.980 | 20 Oct 2025 | - | - | - | |
12 Oct 2025 | 251012UVSB4TQ2 | SHOPEE_ID | - | Rp 131.775 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
12 Oct 2025 | 251012UVRVTQB3 | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | |
12 Oct 2025 | 251012UVRSXB1M | SHOPEE_ID | - | Rp 12.490 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 10.315 | Sesuai | |
12 Oct 2025 | 251012UVRQ549W | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
12 Oct 2025 | 251012UVR50T9E | SHOPEE_ID | - | Rp 31.830 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 26.582 | Sesuai | |
12 Oct 2025 | 251012UVR3271X | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 25.674 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...