| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Oct 2025 | 251012UWMSGGDX | SHOPEE_ID | - | Rp 22.500 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 19.584 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012UWMJRS0Q | SHOPEE_ID | - | Rp 10.850 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 8.737 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012UWMA7KWN | SHOPEE_ID | - | Rp 38.350 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 34.262 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012UWM97650 | SHOPEE_ID | - | Rp 18.950 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 15.779 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012UWM4G7WB | SHOPEE_ID | - | Rp 20.970 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 18.168 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012UWKFGVSN | SHOPEE_ID | - | Rp 21.450 | 19 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 18.613 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012UWKFH7JR | SHOPEE_ID | - | Rp 59.900 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 53.274 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012UWJH119B | SHOPEE_ID | - | Rp 141.150 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 127.603 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012UWJ1PCGR | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012UWHHG2E7 | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 40.081 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...