Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 2510130DRHEBAW | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510130DRFFXNY | SHOPEE_ID | - | Rp 100.249 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 80.500 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510130DRASUSQ | SHOPEE_ID | - | Rp 49.500 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
13 Oct 2025 | 2510130DR52QSR | SHOPEE_ID | - | Rp 358.000 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 322.971 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510130DR35BRR | SHOPEE_ID | - | Rp 24.500 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 21.363 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 580748365704431550 | TIKTOK_ID | - | Rp 34.200 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
13 Oct 2025 | 2510130DR09QCT | SHOPEE_ID | - | Rp 179.000 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 161.419 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510130DQY9DGB | SHOPEE_ID | - | Rp 185.800 | 18 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 168.945 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510130DQG1WR8 | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.625 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510130DPVXHKB | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...