Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct 2025 | 251012UJA0BA86 | SHOPEE_ID | - | Rp 73.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 67.181 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012UJ9BECSD | SHOPEE_ID | - | Rp 15.900 | 18 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 13.473 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012UJ99HNPG | SHOPEE_ID | - | Rp 33.000 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 29.308 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012UJ96KGX1 | SHOPEE_ID | - | Rp 44.490 | 19 Oct 2025 | - | - | - | ||
12 Oct 2025 | 251012UJ95NQJV | SHOPEE_ID | - | Rp 33.950 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 30.187 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012UJ8V4VSG | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012UJ6GUN94 | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012UJ5WRUPV | SHOPEE_ID | - | Rp 14.400 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 11.958 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012UJ5M6HNR | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 28.381 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012UJ5H9VRJ | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 34.888 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...