| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2025 | 2510131BPYJSNK | SHOPEE_ID | - | Rp 184.400 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 167.189 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510131BP6T5DE | SHOPEE_ID | - | Rp 20.250 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.277 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510131BP11Q3K | SHOPEE_ID | - | Rp 39.283 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 34.358 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510131BNX7RP3 | SHOPEE_ID | - | Rp 43.990 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 39.152 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510131BNY50NV | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 23.288 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510131BNMQK7X | SHOPEE_ID | - | Rp 35.250 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 31.392 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510131BNEX1DB | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 12.196 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510131BNC2TTP | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510131BN5F03M | SHOPEE_ID | - | Rp 49.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 43.956 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510131BMYQNER | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...