Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 2510130NU2KUJA | SHOPEE_ID | - | Rp 65.900 | 18 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 59.407 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130NU1NDN1 | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 8.889 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130NTWRC4E | SHOPEE_ID | - | Rp 86.000 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 75.602 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130NTUW6KS | SHOPEE_ID | - | Rp 9.999 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 8.009 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130NTN8PYW | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 12.196 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130NTN7SPX | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 8.767 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130NTBMGNR | SHOPEE_ID | - | Rp 119.800 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 107.663 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130NT8T72S | SHOPEE_ID | - | Rp 7.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 5.702 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130NT7TKKD | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130NSWD5WN | SHOPEE_ID | - | Rp 105.350 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 93.328 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...