Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 2510130PUMVRYH | SHOPEE_ID | - | Rp 521.880 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 463.491 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130PUK09KG | SHOPEE_ID | - | Rp 132.430 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 119.529 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130PUJ2KHQ | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130PUCA5UE | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 27.918 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130PU7M199 | SHOPEE_ID | - | Rp 41.940 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 37.373 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130PTX2YGY | SHOPEE_ID | - | Rp 32.850 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 28.804 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130PTX0PEM | SHOPEE_ID | - | Rp 42.900 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 38.604 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130PTJK51D | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 16.271 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130PTJKP4M | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 39.834 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130PTAYTKT | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 18.658 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...