| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2025 | 2510131K7GNSJ3 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.900 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 28.290 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510131K7GQ69U | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 580755768825972129 | TIKTOK_ID | - | Rp 20.750 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 16.802 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510131K7DVYW4 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.271 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510131K7B020V | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 23.288 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510131K7A0KXV | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 16.928 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510131K7923JD | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 12.196 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510131K74A37P | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 8.889 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510131K6TRMMY | SHOPEE_ID | - | Rp 26.250 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 23.058 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510131K6FBWUW | SHOPEE_ID | - | Rp 13.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 11.250 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...