Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 2510130R3PNR19 | SHOPEE_ID | - | Rp 22.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 19.584 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130R3JUKPY | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130R37DT2S | SHOPEE_ID | - | Rp 106.290 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 95.323 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130R3C6GW2 | SHOPEE_ID | - | Rp 33.500 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 24.802 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130R33JPG6 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130R33JAJH | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 21.817 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130R2VXJJ4 | SHOPEE_ID | - | Rp 169.400 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 153.762 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130R2FM0HJ | SHOPEE_ID | - | Rp 59.900 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 54.397 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130R29VX47 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 28.289 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130R1SMAP5 | SHOPEE_ID | - | Rp 79.050 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 71.951 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...